
★【関連記事リンク】★
▶ドラゴンブラッドver1.21攻略TOP
┣【第1章】ベニチュア
┣【第2章】小さな村
┣【第3章】ロベリア・エルフの里
┣【第4章】キキョウ
┣【第5章】ロベリア・ドワーフの里
┣【第6章】雪山・ロベリア城舞踏会
┣【第7章】竜救出
┣【第8章】天界
┗(Hイベント/クエスト)
▶竜玉のレシピ一覧
(竜玉生成/竜玉強化)
▶キャラクタースキル一覧
┣(アイリス/フランシスカ/リサ/エリーゼ/エルフィナ/カリン/リルナ)
┗(サブキャラ/執行者キャラ)
Contents
装備・アイテム一覧
衣装一覧
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
裸 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
下着 | 20 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冒険者の服 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドレス | 100 | 50 | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 |
ブルマ | 90 | 50 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 |
メイド | 85 | 0 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
シスター | 80 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 |
巫女 | 70 | 200 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 |
アイドル | 40 | 100 | 100 | 0 | 5 | 30 | 20 | 0 |
タンクトップ | 50 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
あぶない水着 | 30 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
二プレス | 30 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
魔道スーツ | 60 | 0 | 0 | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 |
メリッサ | 50 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
フランシスカ(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
姫騎士の服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルマ | 50 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
ボンテージ | 0 | 80 | 5 | 5 | 20 | 15 | 0 | |
ミニセーラー | 50 | 100 | 10 | 5 | 30 | 20 | 30 | |
クレア | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
リサ(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
メイド服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バニーガール | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
猫耳眼帯水着 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
サキュバス | 50 | 100 | 20 | 5 | 30 | 30 | 20 | |
モニカ | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
エリーゼ(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
吸血鬼の服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チャイナ服 | 30 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
サイバーネコミミ | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
エロナース | 60 | 0 | 15 | 5 | 30 | 30 | 0 | |
セリアーヌ | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
エルフィナ(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
聖女の服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チアガール | 100 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
童貞を殺すセーター | 10 | 60 | 5 | 5 | 30 | 10 | 0 | |
マイクロビキニ | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
ティアの服 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
カリン(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
くノーの服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
競泳水着 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
巫女服 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
亀甲縛りニップレス | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
リアナの服 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
リルナ(衣装)
名称 | 羞恥心 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
アイドル服 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナース | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
淫乱アイドル | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
あぶない水着 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コレット | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
装飾一覧
ベニチュア装飾屋
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
革の胸当て | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
革の靴 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
革の小手 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
革のお守り | 0 | 30 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 |
小さな村
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
銅の胸当て | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
銅の靴 | 30 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 10 |
銅の小手 | 50 | 0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 |
銅のお守り | 0 | 60 | 0 | 6 | 10 | 15 | 2 |
ロベリア
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
鉄の胸当て | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 |
鉄の靴 | 50 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 20 |
鉄の小手 | 80 | 0 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 |
鉄のお守り | 0 | 100 | 0 | 10 | 25 | 40 | 10 |
キキョウ
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
鋼鉄の胸当て | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 |
鋼鉄の靴 | 50 | 0 | 40 | 35 | 0 | 15 | 10 |
鋼鉄の小手 | 50 | 100 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 |
鋼鉄のお守り | 50 | 150 | 0 | 35 | 15 | 70 | 20 |
ドワーフの里
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
ミスリルの胸当て | 200 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 |
ミスリルの靴 | 70 | 0 | 75 | 50 | 0 | 20 | 15 |
ミスリルの小手 | 70 | 130 | 0 | 50 | 75 | 20 | 0 |
ミスリルの兜 | 70 | 200 | 0 | 50 | 30 | 100 | 25 |
天界
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
アダマンタイトの胸当て | 500 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 |
アダマンタイトの靴 | 200 | 0 | 150 | 100 | 0 | 50 | 25 |
アダマンタイトの小手 | 200 | 350 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 |
アダマンタイトの兜 | 200 | 500 | 0 | 100 | 70 | 200 | 35 |
オリハルコンの胸当て | 1000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 80 | 40 |
オリハルコンの靴 | 400 | 0 | 250 | 150 | 0 | 80 | 0 |
オリハルコンの小手 | 400 | 500 | 0 | 150 | 200 | 80 | 60 |
オリハルコンの兜 | 400 | 700 | 150 | 150 | 200 | 300 | 0 |
竜玉一覧
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
水竜 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 |
火竜 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
雷竜 | 50 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
光竜 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 |
闇竜 | 200 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
終竜 | |||||||
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
攻撃1(Lv1) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃1(Lv2) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃1(Lv3) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃1(Lv4) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃2(Lv1) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃2(Lv2) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃2(Lv3) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃2(Lv4) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃3(Lv1) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃3(Lv2) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃3(Lv3) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃3(Lv4) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃3(Lv5) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
防御1(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
防御1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
防御1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
防御1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
防御2(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
防御2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
防御2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
防御2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
防御3(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
防御3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
防御3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
防御3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
防御3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
魔法攻撃1(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
魔法攻撃1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
魔法攻撃1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
魔法攻撃1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
魔法攻撃2(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
魔法攻撃2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
魔法攻撃2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
魔法攻撃2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
魔法攻撃3(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
魔法攻撃3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
魔法攻撃3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
魔法攻撃3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
魔法攻撃3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
魔法防御1(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
魔法防御1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
魔法防御1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
魔法防御1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
魔法防御2(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
魔法防御2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
魔法防御2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
魔法防御2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
魔法防御3(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
魔法防御3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
魔法防御3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
魔法防御3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
魔法防御3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
俊敏1(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
俊敏1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
俊敏1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
俊敏1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
俊敏2(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
俊敏2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
俊敏2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
俊敏2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
俊敏3(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
俊敏3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
俊敏3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
俊敏3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
俊敏3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
HP1(Lv1) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP1(Lv2) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP1(Lv3) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP1(Lv4) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP2(Lv1) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP2(Lv2) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP2(Lv3) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP2(Lv4) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP3(Lv1) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP3(Lv2) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP3(Lv3) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP3(Lv4) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP3(Lv5) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
MP1(Lv1) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP1(Lv2) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP1(Lv3) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP1(Lv4) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2(Lv1) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2(Lv2) | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2(Lv3) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2(Lv4) | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP3(Lv1) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP3(Lv2) | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP3(Lv3) | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP3(Lv4) | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP3(Lv5) | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
攻防1(Lv1) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
攻防1(Lv2) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
攻防1(Lv3) | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
攻防1(Lv4) | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
攻防2(Lv1) | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
攻防2(Lv2) | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
攻防2(Lv3) | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
攻防2(Lv4) | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
攻防3(Lv1) | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
攻防3(Lv2) | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
攻防3(Lv3) | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
攻防3(Lv4) | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
攻防3(Lv5) | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
魔攻防1(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
魔攻防1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
魔攻防1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
魔攻防1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
魔攻防2(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
魔攻防2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
魔攻防2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
魔攻防2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
魔攻防3(Lv1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
魔攻防3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
魔攻防3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
魔攻防3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
魔攻防3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
勇敢1(Lv1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
勇敢1(Lv2) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
勇敢1(Lv3) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
勇敢1(Lv4) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
勇敢2(Lv1) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
勇敢2(Lv2) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
勇敢2(Lv3) | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
勇敢2(Lv4) | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
勇敢3(Lv1) | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
勇敢3(Lv2) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
勇敢3(Lv3) | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
勇敢3(Lv4) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
勇敢3(Lv5) | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
鉄壁1(Lv1) | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
鉄壁1(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
鉄壁1(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
鉄壁1(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
鉄壁2(Lv1) | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
鉄壁2(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
鉄壁2(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
鉄壁2(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
鉄壁3(Lv1) | 600 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
鉄壁3(Lv2) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
鉄壁3(Lv3) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
鉄壁3(Lv4) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
鉄壁3(Lv5) | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 俊敏 |
突貫1(Lv1) | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 |
突貫1(Lv2) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫1(Lv3) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫1(Lv4) | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫2(Lv1) | 0 | 0 | 40 | -30 | 0 | 0 | 0 |
突貫2(Lv2) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫2(Lv3) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫2(Lv4) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫3(Lv1) | 0 | 0 | 100 | -80 | 0 | 0 | 0 |
突貫3(Lv2) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫3(Lv3) | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫3(Lv4) | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突貫3(Lv5) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイテム一覧
リンク

サークル公式
「あせろら」関連記事

【攻略まとめ】ドラゴンブラッド~竜の呪いと精液で神に復讐を誓うRPG~ver1.21【あせろら】あせろら様制作『ドラゴンブラッド』の攻略情報まとめ...



【攻略まとめ】寝取られ新妻モニカ~ツンデレな奥さんのHなお仕事Ver.1.09【あせろら】あせろら様制作『寝取られ新妻モニカ~ツンデレな奥さんのHなお仕事』の攻略情報まとめ...



【攻略まとめ】錬精術士コレットのHな搾精物語ver1.18【あせろら】あせろら様制作『錬精術士コレットのHな搾精物語~精液を集める錬精術士~』の攻略情報まとめ...