【攻略まとめ】戦国ニート~Ver2.02~【ジャクシークリエイト】
▶戦国ニートTOP
★攻略まとめ★
┣基本攻略
┣注島有家
┣上杉家
┣北条家
┣武田家
┣今川家
┣徳川家
┣浅井浅倉家
┣足利家
┣はにわ家
┣伊賀ノ国
┣織田家
┣毛利家
┣死国
┣島津家
┣外来国
┗(Hイベント)
★データ集★
┣キャラクターデータ
┣(自分の家/注島有家/上杉家/北条家/武田家/今川家/徳川家/浅井浅倉家)
┗(足利家/はにわ家/伊賀ノ国/織田家/毛利家/死国/島津家/外来国)
★リンク★
┗関連リンク
【ゲーム紹介】
ゲーム概要
ニートが日本を目指す制覇物語『戦国美少女×戦略ゲーム』です。
武将を鍛えてひたすら敵兵を吹き飛ばすそんなゲームです。
Hシーン
Hシーンは、『巨乳』『ロリ』両方あります。
戦闘敗北Hはありません。側室でのパコイベントがメインです。
プレイ時間/難易度
【プレイ時間】
約6時間ぐらいでエンディング
【難易度】
・普通難易度です
序盤は剣兵や槍兵で無双して、後半は槍兵と戦車で無双します。
攻略に関する質問
ありせん。
側室機能がシーン回想になります。
★攻略まとめ★
基本攻略
【行動回数】
・行動回数は3回あり、1ターンで全て消費しないと、
次のターン金貨資源以外が手に入らなくなります。
※宣戦布告・側室・出撃攻略などで消費しましょう。
【チャージ】
・左クリック長押しでチャージ出撃をする事ができます。
攻撃回数や耐久度などが上昇します。
【奥義】
・ゲージがたまり奥義が発動すると2秒間無敵状態になります。
HP1の戦車出撃する時に大活躍します。
【探索】
・探索で女武将を仲間にしたり、資源や強化アイテムを獲得する事ができます。
【ゲストキャラ】
・探索で探索領内全ての箇所を探索すると城が出現、探索するとゲストキャラが仲間に加わります。
注島有家
・注島有家に宣戦布告制圧します
※チュートリアルなので兵が∞に召喚できます。
序盤の攻略は「マロニー」フル強化がオススメです
【城の探索⇒「この場所」】
探索キャラ
・モブ【強いポチ】
・モブ【強いハチ】
・モブ【強いタロ】
・モブ【強いコロ】
ゲストキャラ【マロニー】
【注島有家の探索⇒「この場所」】
「探索キャラ」
・女武将【小鳥姫】
・モブ【にわとりーな】
・モブ【ひとりーな】
・モブ【かぜとりーな】
・モブ【みずとりーな】
・モブ【注鳥有王】
・ゲストキャラ【さくら】
上杉家
・上杉家に宣戦布告制圧します
※剣兵数2000~3000ぐらいで倒しましょう。
左クリック長押しチャージで召喚すると兵数節約できます。
側室のキャラを増やす為積極的に探索したほうがよいです。
【上杉家の探索⇒「この場所」】
「探索キャラ」
・女武将【兎】
・女武将【虎】
・女武将【謙信】
・ゲストキャラ【右梅】
北条家
・北条家に宣戦布告制圧します
風属性が少し混じっていますが数押しで倒しましょう。
※剣兵数2000ぐらいで倒しましょう。
【北条家の探索⇒「この場所」】
「探索キャラ」
・女武将【甲斐姫】
・女武将【早川さん】
・女武将【督姫】
・モブ【北条氏康】
・ゲストキャラ【ラテ】
武田家
・武田家に宣戦布告制圧します
敵は火属性多めなので「マロニー」の属性有利でかなり余裕があります。
・1つ制圧すると女武将【町娘】が仲間に加わります。
※剣兵数2000ぐらいで倒しましょう。
【武田家の探索⇒「この場所」】
探索キャラ
・女武将【橙】
・女武将【翠】
・女武将【黄】
・女武将【桃】
・女武将【葵】
・女武将【信玄】
・ゲストキャラ【クリープ】
今川家
・今川家に宣戦布告制圧します
ラストの敵は風属性多めなので「マロニー」の属性不利です。数押しで制圧しましょう
・制圧すると女武将【ヨシモト】が仲間に加わります。
※剣兵数2000ぐらいで倒しましょう。
【今川の探索⇒「この場所」】
探索キャラ
・モブ【朝比奈ちゃん】
・ゲストキャラ【菫】
徳川家
・徳川家に宣戦布告制圧します
爆弾兵多めです「マロニー」の少し不利です。数押しで制圧しましょう
・制圧すると「徳川家康」「本多忠勝」「服部半蔵」がが仲間に加わります。
探索で「戦姫」を見つけてメインで育成しましょう。
※剣兵数3000~5000ぐらいで倒しましょう。
【徳川家の探索⇒「この場所」】
探索キャラ
・女武将【戦姫】
・女武将【たぬき姫】
・ゲストキャラ【MEGAMI】
浅井浅倉家
・浅井浅倉家に宣戦布告制圧します
兵の属性偏りがあり爆弾兵多めです「戦姫」ハイパー強化で制圧しましょう。
※槍兵数5000~7000ぐらいで倒しましょう。
【浅井浅倉家の探索⇒「この場所」】
・女武将【江】
・女武将【初】
・女武将【茶々】
・女武将【お市】
・ゲストキャラ【虚無】
足利家
・足利家に宣戦布告制圧します
魔法兵や爆弾兵多めです「戦姫」で制圧しましょう。
ラストの城は風弓兵で相当不利なので数押し16000ぐらいで倒せます
制圧後「ペリー」外来国が参戦します。
・探索で戦車キャラ「ジャクシー」があります。最強キャラ確保しましょう。
※槍兵数6000~10000ぐらいで倒しましょう。
【足利家の探索⇒「この場所」】
・女武将【フローラ姫】
・モブ【足利コチョ氏】
・ゲストキャラ【ジャクシー】
はにわ家
・はにわ家に宣戦布告制圧します。※金貨生産が大幅に減少します
敵は魔法兵や爆弾兵や鉄砲兵です「戦姫」と「ジャクシー」で制圧しましょう
※槍+戦車兵数5000~10000ぐらいで倒しましょう。
【はにわ家の探索⇒「この場所」】
・モブ【はにわジェネラル】※レベル20で出撃すると女武将になる
・モブ【はにわシタッパ】
・モブ【はにわチーフ】
・ゲストキャラ【チーク】
伊賀ノ国
・伊賀ノ国に宣戦布告制圧します。
爆弾兵大量です・「戦姫」を壁にして「戦車」で制圧しましょう
※槍+戦車兵数5000~10000ぐらいで倒しましょう。
【伊賀ノ国の探索⇒「この場所」】
・女武将【くノー】
・女武将【鈴氷】
・女武将【鎌嵐】
・モブ【見習いシノビA】
・モブ【見習いシノビB】
・モブ【見習いシノビC】
・モブ【見習いシノビD】
・モブ【伊賀丸】
・ゲストキャラ【ファンデ】
織田家
・織田家に宣戦布告制圧します。
宣戦布告すると全ての資源80%吹き飛び、全開発レベルダウン、以後織田のターンで資源が-99999になります。
・ラストの織田が異常に強いので、「戦姫」のHP3.4万以上と「ジャクシー」Lv60ぐらい上げると安定する
・1と2戦目は罠により途中で撤退3戦目が本番です。
信長は銃兵最強キャラなので育成しましょう
※槍+戦車兵数20000~40000ぐらいで倒しましょう。
【織田家の探索⇒「この場所」】
・女武将【信長】
・女武将【蘭丸】
・ゲストキャラ【キャロ】
毛利家
・毛利家に宣戦布告制圧します。
「戦姫」と「ジャクシー」で制圧します
・完全制圧すると女武将【モトナリ】が仲間に加わります。
※槍+戦車兵数4000~10000ぐらいで倒しましょう。
【毛利家の探索⇒「この場所」】
・女武将【市松】
・女武将【雪華】
・女武将【鳥頭目】
・ゲストキャラ【リップ】
死国
・死国に宣戦布告制圧します。
1・2戦目敵がいません。3戦目が本番です
「戦姫」と「ジャクシー」で制圧します
※槍+戦車兵数4000~6000ぐらいで倒しましょう。
【死国の探索⇒「この場所」】
・女武将【鬼瓦教授】
・女武将【雷影】
・女武将【火鉢】
・女武将【風柱】
・女武将【水鏡】
・ゲストキャラ【左梅】
島津家
・島津家に宣戦布告すると即降伏して占領します。
※ペリー軍から宣戦布告されます。
女武将【乙姫】が仲間に加わります。
【島津家の探索⇒「この場所」】
・ゲストキャラ【ヤル気】
外来国
・外来国を制圧します。
「戦姫」と「ジャクシー」で制圧します
ラスボス戦ペリーは船に乗っている為遠距離攻撃しかあたりません。
槍を端っこに固めてデコイにして反対側の端っこに戦車を並べて削りましょう。
制圧してエンディングを迎える
※槍+戦車兵数10000~40000ぐらいで倒しましょう。
【外来国の探索⇒「この場所」】
・女武将【テキサス】
・女武将【リバティ】
・女武将【パトラ】
・女武将【ペリー】
・ゲストキャラ【3G】
エッチシーン発生条件
| No | Hシーン | 入手方法 |
| 01 | 小鳥姫と子づくりエッチ | 注島有家エリアを探索する |
| 02 | 兎と子づくりエッチ | 浅井浅倉家エリアを探索する |
| 03 | 虎と子づくりエッチ | 浅井浅倉家エリアを探索する |
| 04 | 謙信と子づくりエッチ | 浅井浅倉家エリアを探索する |
| 05 | 甲斐姫と子づくりエッチ | 北条家エリアを探索する |
| 06 | 早川さんと子づくりエッチ | 北条家エリアを探索する |
| 07 | 督姫と子づくりエッチ | 北条家エリアを探索する |
| 08 | 橙と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 09 | 翠と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 10 | 黄と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 11 | 桃と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 12 | 葵と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 13 | 信玄と子づくりエッチ | 武田家エリアを探索する |
| 14 | 町娘と子づくりエッチ | 武田家エリアを一つ制圧する |
| No | Hシーン | 入手方法 |
| 15 | ヨシモトと子づくりエッチ | 今川家エリアを完全制圧する |
| 16 | 江と子づくりエッチ | 浅井浅倉家を探索する |
| 17 | 初と子づくりエッチ | 浅井浅倉家を探索する |
| 18 | 茶々と子づくりエッチ | 浅井浅倉家を探索する |
| 19 | お市と子づくりエッチ | 浅井浅倉家を探索する |
| 20 | 戦姫と子づくりエッチ | 徳川家エリアを探索する |
| 21 | フローラ姫と子づくりエッチ | 足利家を探索する |
| 22 | くノーと子づくりエッチ | 伊賀ノ国を探索する |
| 23 | 鈴氷と子づくりエッチ | 伊賀ノ国を探索する |
| 24 | 鎌嵐と子づくりエッチ | 伊賀ノ国を探索する |
| 25 | たぬき姫と子づくりエッチ | 徳川家エリアを探索する |
| 26 | はにわジェネラルと子づくりエッチ | はにわ家を探索する |
| 27 | 蘭丸と子づくりエッチ | 織田家を探索する |
| 28 | 信長と子づくりエッチ | 織田家を探索する |
| No | Hシーン | 入手方法 |
| 29 | 市松と子づくりエッチ | 毛利家を探索する |
| 30 | 雪華と子づくりエッチ | 毛利家を探索する |
| 31 | 鳥頭目と子づくりエッチ | 毛利家を探索する |
| 32 | モトナリと子づくりエッチ | 毛利家を完全制圧する |
| 33 | 鬼瓦教授と子づくりエッチ | 死国を探索する |
| 34 | 雷影と子づくりエッチ | 死国を探索する |
| 35 | 火鉢と子づくりエッチ | 死国を探索する |
| 36 | 風柱と子づくりエッチ | 死国を探索する |
| 37 | 水鏡と子づくりエッチ | 死国を探索する |
| 38 | 乙姫と子づくりエッチ | 島津家宣戦布告する |
| 39 | テキサスと子づくりエッチ | 外来国を探索する |
| 40 | リバティと子づくりエッチ | 外来国を探索する |
| 41 | パトラと子づくりエッチ | 外来国を探索する |
| 42 | ペリーと子づくりエッチ | 外来国を探索する |
★データ集★
キャラクターデータ
自分の家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| ポチ | 光 | 剣 | 1000 | 42 | 250 | 500 | 初期キャラ |
| ハチ | 炎 | 弓 | 338 | 134 | 250 | 700 | 初期キャラ |
| タロ | 風 | 槍 | 1800 | 56 | 250 | 900 | 初期キャラ |
| コロ | 水 | 爆弾 | 334 | 109 | 250 | 800 | 初期キャラ |
| 強いポチ | 光 | 剣兵 | 1000 | 42 | 1000 | 500 | 探索する |
| 強いハチ | 炎 | 弓兵 | 338 | 134 | 1000 | 700 | 探索する |
| 強いタロ | 風 | 槍兵 | 1800 | 56 | 1000 | 900 | 探索する |
| 強いコロ | 水 | 爆弾 | 334 | 109 | 1000 | 800 | 探索する |
| マロニー | 水 | 剣兵 | 1800 | 84 | 2000 | 400 | 全て探索する |
注鳥有家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 小鳥姫 | 光 | 魔法 | 390 | 198 | 1250 | 1200 | 探索する |
| にわとりーな | 光 | 剣 | 1000 | 42 | 1000 | 42 | 探索する |
| ひとりーな | 炎 | 弓 | 323 | 112 | 500 | 700 | 探索する |
| かぜとりーな | 風 | 槍 | 1800 | 56 | 500 | 900 | 探索する |
| みずとりーな | 水 | 爆弾 | 334 | 109 | 500 | 800 | 探索する |
| 注鳥有王 | 光 | 剣兵 | 5000 | 100 | 1500 | 1000 | 探索する |
| さくら | 炎 | 爆弾 | 467 | 153 | 2000 | 800 | 全て探索する |
上杉家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 兎 | 風 | 弓 | 420 | 146 | 1000 | 700 | 探索する |
| 虎 | 炎 | 爆弾 | 401 | 131 | 1000 | 800 | 探索する |
| 謙信 | 水 | 剣 | 1000 | 170 | 1250 | 500 | 探索する |
| 右梅 | 炎 | 魔法 | 420 | 213 | 2000 | 1200 | 全て探索する |
北条家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 甲斐姫 | 光 | 槍 | 2340 | 73 | 1250 | 900 | 探索する |
| 早川さん | 水 | 弓 | 420 | 146 | 1250 | 700 | 探索する |
| 督姫 | 炎 | 魔法 | 390 | 198 | 1250 | 1200 | 探索する |
| 北条氏康 | 風 | 魔法 | 390 | 198 | 1750 | 1200 | 探索する |
| ラテ | 風 | 魔法 | 420 | 213 | 2000 | 1200 | 全て探索する |
武田家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 町娘 | 光 | 槍 | 1800 | 56 | 500 | 900 | 1エリア制圧 |
| 橙 | 光 | 剣 | 1200 | 50 | 1000 | 500 | 探索する |
| 翠 | 風 | 槍 | 2160 | 67 | 1000 | 900 | 探索する |
| 黄 | 光 | 槍 | 2160 | 67 | 1000 | 900 | 探索する |
| 桃 | 炎 | 槍 | 2160 | 67 | 1000 | 900 | 探索する |
| 葵 | 水 | 槍 | 2160 | 67 | 1000 | 900 | 探索する |
| 信玄 | 水 | 剣 | 1000 | 70 | 1250 | 500 | 探索する |
| クリープ | 水 | 魔法 | 420 | 213 | 2000 | 1000 | 全て探索する |
今川家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| ヨシモト | 風 | 弓 | 452 | 157 | 1500 | 700 | 完全制圧 |
| 朝比奈ちゃん | 光 | 剣 | 1120 | 39 | 0 | 800 | 探索する |
| 菫 | 炎 | 槍 | 2520 | 78 | 2000 | 900 | 全て探索する |
徳川家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 戦姫 | 水 | 槍 | 2520 | 78 | 1500 | 900 | 探索する |
| たぬき姫 | 炎 | 魔法 | 1100 | 304 | 1500 | 2200 | 探索する |
| MEGAMI | 光 | 魔法 | 420 | 213 | 2000 | 1200 | 全て探索する |
浅井浅倉家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 江 | 炎 | 爆弾 | 401 | 131 | 1000 | 800 | 探索する |
| 初 | 風 | 槍 | 2160 | 67 | 1000 | 900 | 探索する |
| 茶々 | 水 | 剣 | 1200 | 50 | 1000 | 500 | 探索する |
| お市 | 炎 | 爆弾 | 468 | 153 | 1500 | 800 | 探索する |
| 虚無 | 風 | 銃 | 436 | 317 | 2000 | 1000 | 全て探索する |
足利家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| フローラ姫 | 光 | 剣 | 1500 | 55 | 1500 | 500 | 探索する |
| 足利コチョ氏 | 光 | 魔法 | 1 | 1 | 2500 | 1200 | 探索する |
| ジャクシー | 水 | 戦車 | 1 | 319 | 2000 | 1000 | 全て探索する |
はにわ家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| はにわジェネラル | 光 | 銃 | 405 | 291 | 1250 | 1000 | 探索する |
| はにわシタッパ | 光 | 剣 | 630 | 29 | 0 | 450 | 探索する |
| はにわチーフ | 光 | 爆弾 | 401 | 131 | 1000 | 800 | 探索する |
| チーク | 風 | 剣 | 800 | 34 | 2000 | 500 | 全て探索する |
伊賀ノ国
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| くノー | 炎 | 爆弾 | 368 | 120 | 750 | 800 | 探索する |
| 鈴氷 | 水 | 爆弾 | 468 | 153 | 1500 | 800 | 探索する |
| 鎌嵐 | 風 | 剣 | 1300 | 55 | 1250 | 500 | 探索する |
| 見習いシノビA | 光 | 爆弾 | 334 | 109 | 500 | 800 | 探索する |
| 見習いシノビB | 炎 | 爆弾 | 334 | 109 | 500 | 800 | 探索する |
| 見習いシノビC | 風 | 爆弾 | 334 | 109 | 500 | 800 | 探索する |
| 見習いシノビD | 水 | 爆弾 | 334 | 109 | 500 | 800 | 探索する |
| 伊賀丸 | 風 | 爆弾 | 467 | 153 | 2000 | 800 | 探索する |
| ファンデ | 風 | 剣 | 800 | 34 | 2000 | 500 | 全て探索する |
織田家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 信長 | 炎 | 銃 | 436 | 317 | 1500 | 1000 | 探索する |
| 蘭丸 | 風 | 銃 | 405 | 291 | 1250 | 1000 | 探索する |
| キャロ | 光 | 爆弾 | 234 | 153 | 2000 | 400 | 全て探索する |
毛利家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| モトナリ | 炎 | 魔法 | 420 | 213 | 1500 | 1200 | 探索する |
| 市松 | 炎 | 弓 | 420 | 146 | 1250 | 700 | 探索する |
| 雪華 | 水 | 魔法 | 360 | 182 | 1000 | 1200 | 探索する |
| 鳥頭目 | 炎 | 剣 | 1300 | 55 | 1250 | 500 | 探索する |
| リップ | 光 | 銃 | 436 | 317 | 2000 | 1000 | 全て探索する |
死国
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 鬼瓦教授 | 炎 | 魔法 | 350 | 178 | 1500 | 1000 | 探索する |
| 雷影 | 光 | 爆弾 | 500 | 200 | 0 | 800 | 探索する |
| 火鉢 | 炎 | 爆弾 | 500 | 200 | 0 | 800 | 探索する |
| 風柱 | 風 | 爆弾 | 500 | 200 | 0 | 800 | 探索する |
| 水鏡 | 水 | 爆弾 | 500 | 200 | 0 | 800 | 探索する |
| リップ | 光 | 銃 | 436 | 317 | 2000 | 1000 | 全て探索する |
島津家
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| 乙姫 | 水 | 銃 | 436 | 317 | 1500 | 1000 | 探索する |
| ヤル気 | 水 | 銃 | 436 | 317 | 1500 | 1000 | 全て探索する |
外来国
| 名称 | 属性 | 兵 | 生命力 | 攻撃力 | 最大兵 | 消費兵 | 入手方法 |
| テキサス | 水 | 戦車 | 3000 | 250 | 1250 | 1800 | 探索する |
| リバティ | 光 | 銃 | 436 | 317 | 1500 | 1000 | 探索する |
| パトラ | 水 | 銃 | 436 | 317 | 1250 | 1000 | 探索する |
| ペリー | 光 | 戦車 | 3000 | 250 | 1750 | 800 | 探索する |
| 3G | 水 | 銃 | 436 | 317 | 1500 | 1000 | 全て探索する |
★リンク★

