
★【関連記事リンク】★
▶錬精術士コレットのHな搾精物語攻略TOP
┣【第1章】首都ブレイブ
┣【第2章】そよ風の草原
┣【第3章】静寂の洞窟
┣【第4章】恵みの森
┣【第5章】魔王城
┣【第6章】深淵の洞窟
┣【第7章】朽ちた古城
┣【第8章】異世界
┗(Hイベント/称号/クエスト一覧)
▶錬精レシピ一覧
(アイテム/強化/素材/クエスト/武器/装飾/衣装強化)
▶錬精素材一覧
(精液/最強武器/ショップ)
▶マップ素材
(そよ風の草原/静寂の洞窟/恵みの森)
(魔王城/深淵の洞窟/朽ちた古城/異世界)
Contents
武器/装飾品/衣装/アイテム
武器
武器(剣)
名称 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
アイアンソード | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブロンズロッド | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチールロッド | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバーロッド | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールドロッド | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミスリルソード | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | 0 | 0 |
ダマスカスソード | 0 | 0 | 190 | 0 | 90 | 0 | 0 |
オリハルコンソード | 0 | 0 | 300 | 0 | 130 | 0 | 0 |
ウィッチブレード | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
マジックブレード | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ルーンブレード | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
エンジェルブレード | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | 0 | 0 |
ミラージュブレード | 0 | 0 | 75 | 0 | 98 | 0 | 0 |
ミスリルブレード | 0 | 0 | 113 | 0 | 140 | 0 | 0 |
クリスタルブレード | 0 | 0 | 155 | 0 | 180 | 0 | 0 |
ルナティックブレード | 0 | 0 | 230 | 0 | 250 | 0 | 0 |
アルティメットソード | 0 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 0 |
ジョワユース (コレット専用) |
0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
カーテナ (シルヴィア専用) |
0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 0 | 0 |
デュランダル (プリシラ専用) |
0 | 0 | 500 | 0 | 900 | 0 | 0 |
魔鋼鉄の片手剣 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -80 |
勇気の剣 (ライル専用) |
0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 |
武器(ダガー)
名称 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
ダガー | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ブロンズダガー | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
スチールダガー | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
シルバーダガー | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ゴールドダガー | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ミスリルダガー | 0 | 0 | 110 | 0 | 80 | 0 | 66 |
ダマスカスダガー | 0 | 0 | 155 | 0 | 120 | 0 | 80 |
オリハルコンダガー | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 110 |
ウィッチナイフ | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 |
マジックナイフ | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 10 |
ルーンナイフ | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 22 |
エンジェルナイフ | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 33 |
ミラージュナイフ | 0 | 0 | 50 | 0 | 101 | 0 | 50 |
ミスリルナイフ | 0 | 0 | 85 | 0 | 145 | 0 | 72 |
クリスタルナイフ | 0 | 0 | 125 | 0 | 205 | 0 | 100 |
ルナティックナイフ | 0 | 0 | 200 | 0 | 270 | 0 | 130 |
月光 (アーシャ専用) |
0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 200 |
にゃんにゃんダガー (エミリア専用) |
0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 100 |
武器(杖)
名称 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
スギの杖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ブロンズロッド | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 |
スチールロッド | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 |
シルバーロッド | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 |
ゴールドロッド | 0 | 0 | 22 | 0 | 123 | 0 | 0 |
ミスリルロッド | 0 | 0 | 44 | 0 | 167 | 0 | 0 |
ダマスカスロッド | 0 | 0 | 58 | 0 | 220 | 0 | 0 |
オリハルコンロッド | 0 | 0 | 100 | 0 | 350 | 0 | 0 |
力の杖 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
モーニングスター | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 |
チェインフレイル | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 |
ウィッチフレイル | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 0 |
ラブリーフレイル | 0 | 0 | 56 | 0 | 73 | 0 | 0 |
ミスリルフレイル | 0 | 0 | 99 | 0 | 101 | 0 | 0 |
クリスタルフレイル | 0 | 0 | 145 | 0 | 152 | 0 | 0 |
ルーンフレイル | 0 | 0 | 235 | 0 | 200 | 0 | 0 |
アルティメットロッド | 0 | 0 | 150 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
変な杖 | -100 | -100 | 33 | -10 | 30 | -10 | -10 |
ニードルフレイル | 0 | 0 | 180 | 0 | 50 | 0 | 0 |
古代の杖 (エミリア専用) |
0 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 |
武器(斧)
名称 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
ブロンズアックス | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -30 |
スチールアックス | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | -50 |
シルバーアックス | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | -100 |
ゴールドアックス | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -130 |
ミスリルアックス | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | -80 |
ダマスカスアックス | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | -100 |
オリハルコンアックス | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | -100 |
デビルハルバード | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -200 | -200 |
雷光 (レベッカ専用) |
0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 150 |
デーモンアックス (ガロウ専用) |
0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -300 |
装飾品
名称 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
守りのリング | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
攻めのリング | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
魔攻のリング | 10 | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
魔守のリング | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
守護のリング | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
攻撃のリング | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 |
魔法のリング | 20 | 30 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 |
魔防のリング | 20 | 50 | 0 | 8 | 5 | 20 | 5 |
ディフェンスリング | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 |
アタックリング | 30 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 |
マジックリング | 30 | 50 | 0 | 20 | 25 | 10 | 0 |
メンタルリング | 30 | 80 | 0 | 20 | 10 | 40 | 10 |
ガードリング | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 |
パワーリング | 50 | 0 | 40 | 35 | 0 | 15 | 10 |
マジカルリング | 50 | 100 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 |
バリアリング | 50 | 150 | 0 | 35 | 15 | 70 | 20 |
鉄壁のリング | 200 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 |
怪力のリング | 70 | 0 | 75 | 50 | 0 | 20 | 15 |
魔力のリング | 70 | 130 | 0 | 50 | 75 | 20 | 0 |
結界のリング | 70 | 200 | 0 | 50 | 30 | 100 | 25 |
ミスリルリング・防 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 |
ミスリルリング・攻 | 100 | 0 | 110 | 85 | 0 | 30 | 20 |
ミスリルリング・魔 | 100 | 200 | 0 | 85 | 110 | 30 | 0 |
ミスリルリング・抗 | 100 | 300 | 0 | 85 | 50 | 150 | 30 |
ダマスカス・防 | 500 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 |
ダマスカス・攻 | 200 | 0 | 150 | 100 | 0 | 50 | 25 |
ダマスカス・魔 | 200 | 350 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 |
ダマスカス・抗 | 200 | 500 | 0 | 100 | 70 | 200 | 35 |
パワーオリハルコン | 1000 | 300 | 200 | 300 | 50 | 50 | 50 |
マジカルオリハルコン | 1000 | 1000 | 50 | 200 | 200 | 200 | 50 |
家宝のたま | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大魔法使いの指輪 | 0 | 300 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
魅惑のスカーフ | 0 | 500 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
免許皆伝の証 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名誉獣人の証 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 |
クリアの証 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
衣装
コレット(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 | 5 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
私服 Lv1 | 100 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
私服 Lv2 | 100 | 40 | 40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 |
私服 Lv3 | 100 | 200 | 200 | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 |
私服 Lv4 | 100 | 1500 | 1500 | 550 | 400 | 550 | 400 | 350 |
下着 Lv1 | 30 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
下着 Lv2 | 30 | 10 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
下着 Lv3 | 30 | 30 | 30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
制服 Lv1 (2000G) |
95 | 20 | 40 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 |
制服 Lv2 | 95 | 50 | 90 | 11 | 14 | 26 | 21 | 3 |
制服 Lv3 | 95 | 100 | 250 | 56 | 71 | 130 | 60 | 15 |
ブルマ Lv1 (3000G) |
90 | 50 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 16 |
ブルマ Lv2 | 90 | 110 | 40 | 21 | 20 | 13 | 14 | 41 |
ブルマ Lv3 | 90 | 300 | 90 | 138 | 88 | 33 | 66 | 333 |
ナース Lv1 (5000G) |
80 | 70 | 100 | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 |
ナース Lv2 | 80 | 160 | 230 | 18 | 26 | 44 | 37 | 18 |
ナース Lv3 | 80 | 230 | 360 | 75 | 99 | 214 | 189 | 70 |
チアガール Lv1 (8000G) |
70 | 100 | 70 | 22 | 15 | 11 | 7 | 22 |
チアガール Lv2 | 70 | 260 | 150 | 40 | 31 | 20 | 16 | 30 |
チアガール Lv3 | 70 | 440 | 200 | 222 | 105 | 88 | 77 | 156 |
巫女 Lv1 | 60 | 120 | 200 | 15 | 15 | 38 | 29 | 16 |
巫女 Lv2 | 60 | 280 | 350 | 33 | 33 | 66 | 52 | 23 |
巫女 Lv3 | 60 | 380 | 550 | 125 | 101 | 311 | 221 | 116 |
ビキニアーマー Lv1 (15000G) |
50 | 200 | 50 | 33 | 25 | 5 | 5 | 20 |
ビキニアーマー Lv2 | 50 | 500 | 100 | 72 | 42 | 8 | 8 | 31 |
ビキニアーマー Lv3 | 50 | 800 | 150 | 345 | 158 | 66 | 66 | 128 |
タンクトップ Lv1 (20000G) |
40 | 300 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
タンクトップ Lv2 | 50 | 600 | 350 | 90 | 90 | 90 | 90 | 101 |
タンクトップ Lv3 | 50 | 900 | 500 | 310 | 310 | 310 | 310 | 256 |
バニー Lv1 (30000G) |
35 | 150 | 200 | 40 | 50 | 100 | 100 | 40 |
バニー Lv2 | 50 | 400 | 450 | 62 | 63 | 156 | 156 | 66 |
バニー Lv3 | 50 | 600 | 700 | 289 | 200 | 455 | 455 | 189 |
淫乱アイドル Lv1 (40000G) |
20 | 500 | 500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
淫乱アイドル Lv2 | 50 | 700 | 700 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
淫乱アイドル Lv3 | 50 | 900 | 900 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
絆創膏 Lv1 (50000G) |
15 | 30 | 10 | 200 | 150 | 100 | 100 | 150 |
絆創膏 Lv2 | 15 | 50 | 30 | 400 | 300 | 200 | 200 | 300 |
絆創膏 Lv3 | 15 | 80 | 50 | 700 | 350 | 300 | 300 | 60 |
ニップレス Lv1 (50000G) |
10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 300 | 150 | 150 |
ニップレス Lv2 | 10 | 30 | 50 | 200 | 200 | 500 | 300 | 300 |
ニップレス Lv3 | 10 | 50 | 80 | 300 | 300 | 710 | 350 | 100 |
私服(H) Lv1 (30000G) |
0 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
私服(H) Lv2 | 0 | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
シルヴィア(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
くノ一 (10000G) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危ない水着 (20000G) |
4 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
プリシラ(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アイドル (10000G) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スク水 (20000G) |
4 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
魔王の服 (初期衣装) |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーシャ(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ミニ巫女 (10000G) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競泳水着 (20000G) |
4 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
エミリア(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
メイド (10000G) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニプレス (20000G) |
4 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
レベッカ(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
バニー(レベッカ) (初期衣装) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぴっちりスーツ (20000G) |
4 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
クリス(衣装)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
裸 (初期衣装) |
5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私服 (初期衣装) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下着 (初期衣装) |
3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ネグリジェ (初期衣装) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭
コレット(頭)
名称 | 羞恥心 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD |
帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制服ピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カチューシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナース帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チアボンボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巫女リボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビキニ頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンクトップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バニー耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淫乱アイドルリボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猫耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犬耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイテム
アイテム名 | 効果 |
アナル毛の紐 | パッと全体マップに行ける素敵なアイテムです |
ポーション | HPを25%回復する |
ポーション(良) | HPを25%回復する(全体) |
ポーション(粗悪) | HPを15%回復する |
ハイポーション | HPを50%回復する |
ハイポーション(良) | HPを50%回復する(全体) |
ハイポーション(粗悪) | HPを30%回復する |
ウルトラポーション | HPを70%回復する |
ウルトラポーション(良) | HPを70%回復する(全体) |
ウルトラポーション(粗悪) | HPを50%回復する |
メガポーション | HPを100%回復する |
メガポーション(良) | HPを100%回復する(全体) |
メガポーション(粗悪) | HPを70%回復する |
魔術薬 | MPを25%回復する |
魔術薬(良) | MPを25%回復する(全体) |
魔術薬(粗悪) | MPを15%回復する |
良い魔術薬 | MPを50%回復する |
良い魔術薬(良) | MPを50%回復する(全体) |
良い魔術薬(粗悪) | MPを30%回復する |
高級魔術薬 | MPを70%回復する |
高級魔術薬(良) | MPを70%回復する(全体) |
高級魔術薬(粗悪) | MPを50%回復する |
最高級魔術薬 | MPを100%回復する |
最高級魔術薬(良) | MPを100%回復する(全体) |
最高級魔術薬(粗悪) | MPを70%回復する |
EXカップ麺 | HPとMPを100%回復する |
ハニーパンケーキ | HPとMPを50%回復する |
S媚薬 | 使うと必ずS淫乱になってしまう |
M媚薬 | 使うと必ずM淫乱になってしまう |
Sアロマリキッド | S淫乱度が5上昇する |
Sアロマリキッド(強) | S淫乱度が8上昇する |
Mアロマリキッド | M淫乱度が5上昇する |
Mアロマリキッド(強) | M淫乱度が8上昇する |
アロマハーブ | 淫乱度が10減少する |
アロマハーブ(強) | 淫乱度が20減少する |
浄化薬 | 淫乱状態からもとに戻ります |
オナホ | 敵単体にMPダメージを与える |
搾りぷに穴ホール | 敵単体にかなりのMPダメージを与える |
ポコティ薬 | HPとMPが回復し、淫乱度1、性欲50上昇する |
ポコティ液 | HPとMPが回復し、淫乱度2、性欲150上昇する |
ポコティ剤 | HPとMPが回復し、淫乱度3、性欲300上昇する |
羞恥心減少薬 | 羞恥心が5減少する |
羞恥心減少薬(強) | 羞恥心が10減少する |
ウェットティッシュ | ドロドロに汚れた身体を拭くことが出来る |
蘇生薬 | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率30%) |
蘇生薬(良) | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率50%) |
蘇生薬(粗悪) | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率10%) |
正の心 | カルマ値が3減少する |
正義の心 | カルマ値が5減少する |
負の心 | カルマ値が3上昇する |
破滅の心 | カルマ値が5上昇する |
金の針 | 石化を治す針 |
金の針(良) | 石化を治す針(全体) |
ミント | 眠りを治すミント |
ミント(良) | 眠りを治すミント(全体) |
ピコハン | 催眠を治すおもちゃ |
ピコハン(良) | 催眠を治すおもちゃ(全体) |
カモミール | 狂戦士化を治すハーブ |
カモミール(良) | 狂戦士化を治すハーブ(全体) |
ポイゾナハーブ | 毒を治すハーブ |
ポイゾナハーブ(良) | 毒を治すハーブ(全体) |
トウガラシ | 沈黙を治すトウガラシ |
トウガラシ(良) | 沈黙を治すトウガラシ(全体) |
興奮薬 | 不感症を治す薬 |
興奮薬(良) | 不感症を治す薬(全体) |
鎮静剤 | 感度倍増を治す薬 |
鎮静剤(良) | 感度倍増を治す薬(全体) |
万能薬 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を治す |
万能薬(良) | 戦闘不能以外の全ての状態異常を治す(全体) |
蛇の眼球 | 対象を石化させるアイテム |
蛇の眼球(良) | 全体を石化させるアイテム |
ネムリ草の粉末 | 対象を眠らせるアイテム |
ネムリ草の粉末(良) | 全体を眠らせるアイテム |
催眠のコイン | 対象を催眠状態にするアイテム |
催眠のコイン(良) | 全体を催眠状態にするアイテム |
狂戦士の丸薬 | 対象を狂戦士化させるアイテム |
狂戦士の丸薬(良) | 全体を狂戦士化させるアイテム |
毒の粉末 | 対象を毒にするアイテム |
毒の粉末(良) | 全体を毒にするアイテム |
沈黙の花 | 対象を沈黙させるアイテム |
沈黙の花(良) | 全体を沈黙させるアイテム |
超鈍感の丸薬 | 対象を不感症にさせるアイテム |
超鈍感の丸薬(良) | 全体を不感症にさせるアイテム |
超感覚の丸薬 | 対象を感度倍増させるアイテム |
超感覚の丸薬(良) | 全体を感度倍増させるアイテム |
基礎能力アップ
アイテム名 | 効果 |
腕力の秘薬 | 基礎攻撃力が2上昇する |
腕力の秘薬(良) | 基礎攻撃力が4上昇する |
腕力の秘薬(粗悪) | 基礎攻撃力が1上昇する |
剛力の秘薬 | 基礎攻撃力が5上昇する |
剛力の秘薬(良) | 基礎攻撃力が8上昇する |
剛力の秘薬(粗悪) | 基礎攻撃力が3上昇する |
守りの秘薬 | 基礎防御力が2上昇する |
守りの秘薬(良) | 基礎防御力が4上昇する |
守りの秘薬(粗悪) | 基礎防御力が1上昇する |
金剛の秘薬 | 基礎防御力が5上昇する |
金剛の秘薬(良) | 基礎防御力が8上昇する |
金剛の秘薬(粗悪) | 基礎防御力が3上昇する |
魔力の秘薬 | 基礎魔法攻撃力が2上昇する |
魔力の秘薬(良) | 基礎魔法攻撃力が4上昇する |
魔力の秘薬(粗悪) | 基礎魔法攻撃力が1上昇する |
魔導の秘薬 | 基礎魔法攻撃力が5上昇する |
魔導の秘薬(良) | 基礎魔法攻撃力が8上昇する |
魔導の秘薬(粗悪) | 基礎魔法攻撃力が3上昇する |
精神の秘薬 | 基礎魔法防御力が2上昇する |
精神の秘薬(良) | 基礎魔法防御力が4上昇する |
精神の秘薬(粗悪) | 基礎魔法防御力が1上昇する |
魔障壁の秘薬 | 基礎魔法防御力が5上昇する |
魔障壁の秘薬(良) | 基礎魔法防御力が8上昇する |
魔障壁の秘薬(粗悪) | 基礎魔法防御力が3上昇する |
疾風の秘薬 | 基礎俊敏が2上昇する |
疾風の秘薬(良) | 基礎俊敏が4上昇する |
疾風の秘薬(粗悪) | 基礎俊敏が1上昇する |
韋駄天の秘薬 | 基礎俊敏が5上昇する |
韋駄天の秘薬(良) | 基礎俊敏が8上昇する |
韋駄天の秘薬(粗悪) | 基礎俊敏が3上昇する |
賢者の秘薬 | 全ての基礎能力が3上昇する |
賢者の秘薬(良) | 全ての基礎能力が5上昇する |
賢者の秘薬(粗悪) | 全ての基礎能力が2上昇する |
禁忌の秘薬 | 全ての基礎能力が6上昇する |
禁忌の秘薬(良) | 全ての基礎能力が10上昇する |
禁忌の秘薬(粗悪) | 全ての基礎能力が4上昇する |
疾風の秘薬(粗悪) | 基礎俊敏が1上昇する |
韋駄天の秘薬 | 基礎俊敏が5上昇する |
韋駄天の秘薬(良) | 基礎俊敏が8上昇する |
韋駄天の秘薬(粗悪) | 基礎俊敏が3上昇する |
賢者の秘薬 | 全ての基礎能力が3上昇する |
賢者の秘薬(良) | 全ての基礎能力が5上昇する |
賢者の秘薬(粗悪) | 全ての基礎能力が2上昇する |
禁忌の秘薬 | 全ての基礎能力が6上昇する |
禁忌の秘薬(良) | 全ての基礎能力が10上昇する |
禁忌の秘薬(粗悪) | 全ての基礎能力が4上昇する |
戦闘中能力アップ
アイテム名 | 効果 |
ATKアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間攻撃力が上がる |
ATKアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間攻撃力が上がる(全体) |
ATKアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり攻撃力が上がる |
ATKアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり攻撃力が上がる(全体) |
DEFアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間防御力が上がる |
DEFアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間防御力が上がる(全体) |
DEFアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり防御力が上がる |
DEFアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり防御力が上がる(全体) |
INTアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間魔法攻撃力が上がる |
INTアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間魔法攻撃力が上がる(全体) |
INTアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり魔法攻撃力が上がる |
INTアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり魔法攻撃力が上がる(全体) |
MDFアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間魔法防御力が上がる |
MDFアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間魔法防御力が上がる(全体) |
MDFアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり魔法防御力が上がる |
MDFアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり魔法防御力が上がる(全体) |
SPDアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間俊敏が上がる |
SPDアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間俊敏が上がる(全体) |
SPDアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり俊敏が上がる |
SPDアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間かなり俊敏が上がる(全体) |
ALLアップの書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間全ての能力が上がる |
ALLアップの書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間全ての能力が上がる(全体) |
ALLアップ+の書 | 戦闘中に使用すると、3ターンの間全ての能力がかなり上がる |
ALLアップ+の書(良) | 戦闘中に使用すると、3ターンの間全ての能力がかなり上がる(全体) |
ATKダウンの書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の攻撃力が下がる |
ATKダウンの書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の攻撃力が下がる(全体) |
ATKダウン+の書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の攻撃力がかなり下がる |
ATKダウン+の書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の攻撃力がかなり下がる(全体) |
DEFダウンの書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の防御力が下がる |
DEFダウンの書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の防御力が下がる(全体) |
DEFダウン+の書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の防御力がかなり下がる |
DEFダウン+の書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の防御力がかなり下がる(全体) |
INTダウンの書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の魔法攻撃力が下がる |
INTダウンの書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の魔法攻撃力が下がる(全体) |
INTダウン+の書 | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の魔法攻撃力がかなり下がる |
INTダウン+の書(良) | 戦闘中に使用すると3ターンの間、敵の魔法攻撃力がかなり下がる(全体) |
