【攻略まとめ】民間正義会社~正義のためなら陵辱も枕営業も耐える!~ver1.04~【クリメニア】
▶民間正義会社TOP
★攻略まとめ★
┣エンディング発生条件
┣基本攻略
┣【ステージ攻略】汐蕗市~邪光極東支部秘密基地】
┗(Hイベント)
┣出資交渉
★リンク★
┗関連リンク
【ゲーム紹介】
ゲーム概要
悪の秘密結社と戦う『正義のヒーロー系RPG』です。
民間正義会社に所属して悪の組織を倒すストーリーです。
「ナツメ」はヒーローに変身して悪の組織の敵を倒していくが
ナツメは人気獲得の為TVに出演したり資金の為に枕営業をはじめる…
Hシーン
Hシーンは、『野外』『乱交』『脅迫』『レイプ』です。
広告活動で様々なエッチイベントがあります。
戦闘敗北でレイプされます
プレイ時間/難易度
【プレイ時間】
エンディングクリアで約2.5時間、エロありで2時間ぐらいです。
【難易度】
サクサク進める難易度
雑魚を倒してレベル上げてHPを増やすと楽になります。
攻撃力は武器依存なのでワンパンで倒せるぐらいまで上げたほうがよい
攻略に関する質問
ありません
自由行動で外に出て右の扉
回想ルームの宝箱にHPを1にするアイテム毒があります。
★攻略まとめ★
エンディング条件
【グッドエンド】
・邪光極東支部秘密基地「大幹部キーラ」を倒す。
【悪落ちエンド】
・邪光極東支部秘密基地「大幹部キーラ」に敗北する。
【時間切れエンド】
・残りの週が0になりエンディングを迎える
【借金をエンド】
・借金を2回する
基本攻略
【名声ポイント】
・敵を倒すと名声ポイントが追加され出資交渉が有利になる
【出資交渉】
・企業のスポンサーを増して資金を出資してもらえる
【枕営業】
・枕営業をすることで出資交渉の難易度が下がる
※枕営業は1回借金をする必要があります。
【裏テレビ】
・広告活動を数回しながら戦闘敗北のHイベントをすると
裏テレビが解禁されます。
【改造手術】
・何度か戦闘で敗北するとラボで改造手術を受けることができHイベントの段階が上がる
戦闘敗北は回想ルームにある毒アイテムを使用すると簡単に敗北します。
【ステージ攻略】汐蕗市~邪光極東支部秘密基地
| ステージ | エリア詳細 |
| 汐蕗市〈F〉 | エリア1一掃ボーナス80万円 エリア2一掃ボーナス150万円 ボス:【イカ怪人】 討伐初回クリアボーナス名声1000+500万円 |
| 南亜久米市〈E〉 | エリア1一掃ボーナス400万円 エリア2一掃ボーナス500万円 エリア3一掃ボーナス250万円 ボス:【牛頭怪人】 討伐初回クリアボーナス名声2000+1200万円 |
| 北亜久米市〈D〉 | エリア1一掃ボーナス700万円 エリア2一掃ボーナス900万円 エリア3一掃ボーナス1300万円 エリア4一掃ボーナス1300万円 ボス:【死神怪人】 討伐初回クリアボーナス名声5000+3000万円 |
| 孕美原東区〈D〉 | エリア1一掃ボーナス700万円 エリア2一掃ボーナス900万円 エリア3一掃ボーナス1300万円 エリア4一掃ボーナス1300万円 ボス:【ロボ怪人】 討伐初回クリアボーナス名声6000+3000万円 |
| 孕美原南区〈C〉 | エリア1一掃ボーナス1800万円 エリア2一掃ボーナス2200万円 エリア3一掃ボーナス3000万円 ボス:【イカ怪人改】 討伐初回クリアボーナス名声8000+6000万円 |
| 孕美原西区〈B〉 | エリア1一掃ボーナス2300万円 エリア2一掃ボーナス3000万円 エリア3一掃ボーナス3900万円 ボス:【牛頭怪人改】 討伐初回クリアボーナス名声10000+15000万円 |
| 孕美原北区〈B〉 | エリア1一掃ボーナス2300万円 エリア2一掃ボーナス3000万円 エリア3一掃ボーナス3900万円 ボス:【死神怪人改】 討伐初回クリアボーナス名声10000+15000万円 |
| 孕美原中央区〈A〉 | エリア1:一掃ボーナス4500万円 エリア2:一掃ボーナス6000万円 エリア3:一掃ボーナス6000万円 エリア4:一掃ボーナス7000万円 ボス:【ロボ怪人改】 討伐初回クリアボーナス名声12000+20000万円 |
| 邪光極東支部秘密基地 | ボス:【大幹部キーラ】 戦闘勝利:Hシーン『グッドエンド』 戦闘敗北:Hシーン『悪堕ちエンド』 |
エッチイベント発生条件
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 1 | 戦闘員1 | 赤い戦闘員に敗北する |
| 戦闘員2 | 赤い戦闘員に敗北する | |
| 戦闘員3 | 赤い戦闘員に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 2 | 戦闘員輪姦A1 | 緑の戦闘員に敗北する |
| 戦闘員輪姦A2 | 緑の戦闘員に敗北する | |
| 戦闘員輪姦A3 | 緑の戦闘員に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 3 | 戦闘員輪姦B1 | 黄色の戦闘員に敗北する |
| 戦闘員輪姦B2 | 黄色の戦闘員に敗北する | |
| 戦闘員輪姦B3 | 黄色の戦闘員に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 4 | イカ怪人1 | イカ怪人に敗北する |
| イカ怪人2 | イカ怪人に敗北する | |
| イカ怪人3 | イカ怪人に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 5 | 牛頭怪人1 | 牛頭怪人に敗北する |
| 牛頭怪人2 | 牛頭怪人に敗北する | |
| 牛頭怪人3 | 牛頭怪人に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 6 | 死神怪人1 | 死神怪人に敗北する |
| 死神怪人2 | 死神怪人に敗北する | |
| 死神怪人3 | 死神怪人に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 7 | ロボ怪人1 | ロボ怪人に敗北する |
| ロボ怪人2 | ロボ怪人に敗北する | |
| ロボ怪人3 | ロボ怪人に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 8 | ロボ怪人1 | ロボ怪人に敗北する |
| ロボ怪人2 | ロボ怪人に敗北する | |
| ロボ怪人3 | ロボ怪人に敗北する | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 9 | キョーテック1 | 枕営業をする |
| キョーテック2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 10 | サンゴ1 | 枕営業をする |
| サンゴ2 | 枕営業をする | |
| サンゴ3 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 11 | GJ&B1 | 枕営業をする |
| GJ&B2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 12 | エララ1 | 枕営業をする |
| エララ2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 13 | 蛭海1 | 枕営業をする |
| 蛭海2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 14 | グフー1 | 枕営業をする |
| グフー2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 15 | シナダ1 | 枕営業をする |
| シナダ2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 16 | 丸山1 | 枕営業をする |
| 丸山2 | 枕営業をする | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 17 | グッドエンド | ラスボス倒してエンディングを迎える |
| 18 | 時間切れエンド | 時間切れになりエンディングを迎える |
| 19 | 借金エンド | 2回借金して借金エンディングを迎える |
| 20 | 悪堕ちエンド | ラスボスに敗北してエンディングを迎える |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 21 | スカートめくり1 | 裏テレビに出る |
| スカートめくり2 | 裏テレビに出る | |
| スカートめくり3 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 22 | 温泉1 | 裏テレビに出る |
| 温泉2 | 裏テレビに出る | |
| 温泉3 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 23 | インタビュー1 | 裏テレビに出る |
| インタビュー2 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 24 | 水着でぽろり1 | 裏テレビに出る |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 25 | 箱の中身は1 | 裏テレビに出る |
| 箱の中身は2 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 26 | 大開脚1 | 裏テレビに出る |
| 大開脚2 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 27 | 我慢対決1 | 裏テレビに出る |
| 我慢対決2 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 28 | コメンテーター1 | 裏テレビに出る |
| コメンテーター2 | 裏テレビに出る | |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 29 | 借金取り | 1回借金をすると発生 |
★データ集★
ナツメスキル
| Lv | スキル | MP | 効果 |
| 5 | ヒール | 15 | ナツメのHPを200回復する |
| 10 | ヒール2 | 50 | ナツメのHPを1000回復する |
| 21 | ヒール3 | 100 | ナツメのHPを9999回復する |
ナツメ武装強化
・武装強化でナツメの武器を強化できますが設備の維持費がかかります。
| 武器 | 効果 |
| レベル1 | 攻撃力+4 |
| レベル2 | 攻撃力+8(費用220万:設備レベル1) |
| レベル3 | 攻撃力+12(費用320万:設備レベル1) |
| レベル4 | 攻撃力+16(費用450万:設備レベル2) |
| レベル5 | 攻撃力+20(費用630万:設備レベル2) |
| レベル6 | 攻撃力+24(費用880万:設備レベル2) |
| レベル7 | 攻撃力+28(費用1230万:設備レベル3) |
| レベル8 | 攻撃力+32(費用1700万:設備レベル3) |
| レベル9 | 攻撃力+36(費用2320万:設備レベル3) |
| レベル10 | 攻撃力+40(費用3120万:設備レベル4) |
| レベル11 | 攻撃力+44(費用4120万:設備レベル4) |
| レベル12 | 攻撃力+48(費用5420万:設備レベル4) |
| レベル13 | 攻撃力+52(費用7120万:設備レベル5) |
| レベル14 | 攻撃力+56(費用9320万:設備レベル5) |
| レベル15 | 攻撃力+60(費用12220万:設備レベル5) |
| レベル16 | 攻撃力+64(費用16070万:設備レベル6) |
| レベル17 | 攻撃力+68(費用21120万:設備レベル6) |
| レベル18 | 攻撃力+72(費用27650万:設備レベル6) |
| レベル19 | 攻撃力+76(費用36190万:設備レベル7) |
| レベル20 | 攻撃力+80(費用47070万:設備レベル7) |
| レベル21 | 攻撃力+84(費用60070万:設備レベル7) |
| レベル22 | 攻撃力+88(費用77070万:設備レベル8) |
| レベル23 | 攻撃力+92(費用97080万:設備レベル8) |
| レベル24 | 攻撃力+96(費用122550万:設備レベル8) |
| レベル25 | 攻撃力+130(費用152560万:設備レベル9) |
設備維持費
| 設備レベル | 開発費 | 維持費 |
| 設備レベル1 | – | 維持費:20万 |
| 設備レベル2 | 開発費:200万 | 維持費:100万 |
| 設備レベル3 | 開発費:1000万 | 維持費:200万 |
| 設備レベル4 | 開発費:2000万 | 維持費:400万 |
| 設備レベル5 | 開発費:4000万 | 維持費:800万 |
| 設備レベル6 | 開発費:6500万 | 維持費:1600万 |
| 設備レベル7 | 開発費:10000万 | 維持費:3200万 |
| 設備レベル8 | 開発費:15000万 | 維持費:6400万 |
| 設備レベル9 | 開発費:20000万 | 維持費:12800万 |
出資交渉
・スポンサー集めると毎週資金が振込まれます。名声値が高いと成立しやすいです。
枕営業でスポンサーを集めることができます。
| 貢献ポイント | 発生方法 |
| 飽浦商店街 | 毎週10万円振り込まれます |
| 株式会社白士 | 毎週10万円振り込まれます 交渉質問 ①悪を滅ぼすこと ②人質にかまわず倒す ③心 ※名声100ぐらい必要 |
| ミュラ·ネットワークス | 毎週20万円振り込まれます 交渉質問 ①人々を護ること ②人質にために降伏する ③心 ※名声2000ぐらい必要 |
| アーエル株式会社 | 毎週20万円振り込まれます ※名声6000ぐらい必要 |
| キョーテック建築 | 毎週30万円振り込まれます 枕営業1:1800万円+50 枕営業2:1800万円+100 ※枕営業解禁済み名声10000ぐらい必要 |
| 日本イソノ工産業 | 毎週30万円振り込まれます 交渉質問 ①人質にために降伏する ②ある ③つらい ※名声10000ぐらい必要 |
| アダルトグッズのサンゴ | 毎週50万円振り込まれます 枕営業1:3000万円 枕営業2:3000万円 ※名声20000ぐらい必要 |
| パシファエ·ジャパン | 毎週70万円振り込まれます 交渉質問 ①人質にかまわず倒す ②ある ③つらくない ※名声30000ぐらい必要 |
| 昌代テクノロジー | 毎週100万円振り込まれます 交渉質問 ①悪を滅ぼすこと ②力 ③つらくない ※名声40000ぐらい必要 |
| GJ&B合同会社 | 毎週200万円振り込まれます 交渉質問 枕営業1:12000万円 枕営業2:12000万円 ①悪を滅ぼすこと ②力 ③つらくない ※名声80000ぐらい必要 |
| エララ製薬 | 毎週300万円振り込まれます 枕営業1:18000万円 枕営業2:18000万円 交渉質問 ①人々を護ること ②ある ③つらい ※名声100000ぐらい必要 |
| 蛭海自動車 | 毎週500万円振り込まれます 枕営業1:30000万円 枕営業2:30000万円 交渉質問 ①人々を護ること ②ある ③つらくない ※名声130000ぐらい必要 |
| グフー株式会社 | 毎週750万円振り込まれます 枕営業1:45000万円 枕営業2:45000万円 交渉質問 ①人々を護ること ②人質にかまわず倒す ③つらい ※名声19000ぐらい必要 |
| シナダ損保 | 毎週1000万円振り込まれます 枕営業1:60000万円 枕営業2:60000万円 交渉質問 ①人々を護ること ②人質のために降伏する ③つらくない ※名声300000ぐらい必要 |
| 丸山グループ | 毎週2000万円振り込まれます 枕営業1:100000万円 枕営業2:100000万円 ※名声600000ぐらい必要 |


