【攻略まとめ】幻想のアイリス~Ver2.09~【ふらむそふと】
▶幻想のアイリス~TOP
★攻略まとめ★
┣エンディング発生条件
┣フォルニア村:シルバーオーブ
┣カザールの町
┣首都メルディランド
┣カザール:ブルーオーブ
┣港町マルセーラ:レッドオーブ
┣首都メルディランド:グリーンオーブ
┣コインおじさんの城:レジェンドコイン
┣雪の町ルコモ
┣砂漠の町サントレナ:ブラックオーブ
┣炎の洞窟:ゴールドオーブ
┣水の都レインワース
┣大樹の街レスタウッド
┣エルーシア城:オーブ全て入手
┣2週目:オーブと三大精霊全て入手
┗(Hイベント)
★データ集★
┣アイリススキル
┗(物理スキル/魔術スキル/補助スキル/大技スキル/パッシブスキル)
┣装備
┗(武器/補助/胴部/頭部/装飾品)
┣ショップと交換所
(スラム/闘技場/コインの城)
★リンク★
┗関連リンク
【ゲーム紹介】
ゲーム概要
世界に散らばっているオーブを集める物語『救世主×魔法剣士少女RPG』です。
フォルニア村で暮らす少女「アイリス」は女神シリアの神託を受け
封印された「災厄」を再び封印する為立ち上がるそんな物語
Hシーン
Hシーンは、『セクハラ』『レイプ』『売春』です。
町のイベントがメインです
戦闘敗北エロもあります
プレイ時間/難易度
【プレイ時間】
1週目約10時間ぐらいで2週目が約1時間ぐらいです
【難易度】
・普通な難易度です
レベリングや装備を集めたりやりこみ要素が多いのでプレイ時間多めです。
攻略に関する質問
フォルニア村の自宅にある「いぬまるのぬいぐるみ」を15回調べるorDLsiteの全開放セーブデータパッチを当てます
★攻略まとめ★
エンディング発生条件
【トゥルーエンド】
・淫乱度低い状態で2週目のエンディングを迎える
【淫乱エンド】
・淫乱度高い状態で2週目のエンディングを迎える
フォルニア村:シルバーオーブ
・オープニング後村長のもとへ向かう
町を出てフィールドマップ東の洞窟へ向かう
| サブクエスト | 備考 |
| 野菜の宅配 | 開始:西側南の農夫 村長に野菜を届ける 報酬:ミルク |
| ゴブリン討伐 | 開始:入り口付近の衛兵 討伐:フォルニア村周辺のゴブリン×4 報酬:400G |
【アイテム】
・民家赤い宝箱「レジェンドコイン」
| モンスター | 備考 |
| ゴブリン | 40EXP50G ドロップ:ゴブリンカード(攻撃力+5) |
| いぬまる | 45EXP45G ドロップ:いぬまるカード(HP+10) |
| オオタカ | 30EXP55G ドロップ:オオタカカード(命中+3) |
東の洞窟
・最奥まで進むとボス戦
ボス【ゴブリンリーダー&ゴブリン×2】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『ゴブリンリーダー敗北』
・戦闘勝利後「トート」を救出村長に報告する
大事なもの「シルバーオーブ」と青い宝箱から1000G入手
・北にある「北の廃坑」へ向かいます
| モンスター | 備考 |
| ゴブリン | 40EXP50G ドロップ:ゴブリンカード(攻撃力+5) |
| おおなめくじ | 45EXP55G ドロップ:おおなめくじカード(敏捷性-50) |
| センチピード | 36EXP65G ドロップ:センチピードカード(防御力+5) |
| 人食いプラント | 150EXP300G ドロップ:人食いプラントカード(攻撃力+10、暗闇無効) |
| ボス:ゴブリンリーダー | 250EXP250G ドロップ:ゴブリンリーダーカード(HP+20、毒無効) |
【アイテム】
・1F:宝箱「80G」「レジェンドコイン」
・2F:宝箱「エーテル」「ポーション」
・ボス:宝箱「鉄鉱石」「スモールガード」
北の廃坑
・北にある廃坑抜けてカザールの街に到着する
| 北の廃坑モンスター | 備考 |
| ミイラ男 | 55EXP60G ドロップ:ミイラ男カード(精神力+5) |
| ゾンビハンド | 50EXP67G ドロップ:ゾンビハンドカード(暗闇耐性50%) |
| ゲイズ | 38EXP74G ドロップ:ゲイズカード(魔力+5) |
【アイテム】
・1F:宝箱「レジェンドコイン」「200G」「ポーション」
カザールの街
・カザール町に入りカザールの街北にある洞窟へ向かい
通行書許可書をもらいに一旦ガーザルの町長さんに話をします。
選択「10000G払う」
選択「条件を呑む」⇒Hシーン:『町長フェラ』
| サブクエスト | 備考 |
| 手紙を届けて | 開始:宿屋の女 メルディランドにいる傭兵にミナの手紙を届けて 傭兵の手紙をミナに渡す 報酬:ハイエーテル |
| 野盗討伐 | 開始:入り口付近の衛兵 討伐:ガザール周辺の野盗×6 報酬:1500G |
| 炎の魔法剣 | 開始:武器屋内の鍛冶屋見習い フレイムタンを見せる 報酬:ミスリル |
※左上の冒険者ギルド職員と話すと「指名手配」討伐解禁
【アイテム】
・北西側町長付近の赤い宝箱「レジェンドコイン」
・北側民家の赤い宝箱「120G」
・北東側民家の赤い宝箱「えっちな本A」
・西南側赤い宝箱「ミルク」
| ガザール周辺モンスター | 備考 |
| ゴブリン | 40EXP50G ドロップ:ゴブリンカード(攻撃力+5) |
| オオグモ | 55EXP94G ドロップ:オオグモカード(HP+14) |
| アポリュオン | 68EXP105G ドロップ:アポリュオンカード(SP+7) |
| 野盗 | 61EXP108G ドロップ:野盗カード(毒耐性50%) |
魔物の森
・西側イノセントガーダーがグルグル回って宝箱から「フレイムタン」を入手
炎の魔法剣クエストアイテムです。
・最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【グリーンローパー】と戦闘する
※弱点は炎属性
戦闘勝利後「触手の一部」を入手
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 グリーンローパー』
| 魔物の森周辺モンスター | 備考 |
| ケルベロス | 85EXP97G ドロップ:ケルベロス(攻撃力+7) |
| キラーローズ | 70EXP107G ドロップ:キラーローズ(HP-4、魔力+9) |
| キラーハニー | 75EXP103G ドロップ:キラーハニー(回避+3) |
| イノセントガーダー | 350EXP550G ドロップ:イノセントガーダーカード(防御力+40) |
| グリーンローパー | 600EXP500G ドロップ:グリーンローパーカード(精神力+10、麻痺無効) |
【アイテム】
・マップ1宝箱「レジェンドコイン」「スキルリセッター」「ポーション」
・マップ2宝箱「350G」
・マップ3宝箱「ブルーリボン」
北の洞窟
・最奥まで進むとイベント発生後ボス戦
⇒Hシーン:『マリー 陵辱』
ボス【オーク】と戦闘する
※弱点は水属性
・戦闘勝利後道なりに進みメルディランドへ向かいます
| ガザール周辺モンスター | 備考 |
| ソードスケルトン | 65EXP105G ドロップ:ソードスケルトンカード(防御力+10、精神力-3) |
| グリーンワーム | 70EXP119G ドロップ:グリーンワームカード(HP+18、魔力-2) |
| レギオンアント | 75EXP115G ドロップ:レギオンアントカード(精神力+7) |
| ボス:オーク | 61EXP108G ドロップ:オーク(攻撃力+10、炎上無効) |
【アイテム】
・宝箱「ポーション」「ポイズンボール」「ポーション」「レジェンドコイン」「エーテル」
首都メルディランド
・首都メルディランド入るとイベント発生
占いの館へ向かいます。
⇒Hシーン:『占い師の昔話』
残りの宝珠の在り方がわかります。
この辺でレベリングやクエスト消化をしましょう
レアモンスター「めたるまる」を倒すと高い経験値と経験値増加カードがもらえます
| サブクエスト | 備考 |
| あの子の花びら | 開始:メルディランド商業区/学者の男 フラワガールの花びらを3つ集める 報酬:3000G |
| 落し物を探せ | 開始:メルディランド商業区/冒険者の男 北の遺跡のナイフを回収して届ける 報酬:ハーフエリクシア |
| 仲間を助けて | 開始:メルディランド商業区/冒険者の女 グリーンドラゴンに捕まった仲間を助ける 報酬:5000G |
| 嫁募集! | 開始:メルディランド商業区/独身の男 フォルニア村井戸付近にいる女を紹介する 報酬:エクスポーション |
| レンズを見つけて | 開始:メルディランド歓楽街/男 歓楽街東の樽付近✨を踏んで報告する 報酬:レジェンドコイン |
| コーディネイター | 開始:メルディランド歓楽街/コーディネイター 衣装を9種類揃えて話す 報酬:オリハルコン |
| 秘密の鍛冶屋 | 開始:メルディランドスラム街/元鍛冶屋の男 星詠みの剣を見せる 報酬:特定の武器強化可能 |
【アイテム】
・メルディランド商業区:占いの館赤い宝箱「レジェンドコイン」
・メルディランドスラム:宝箱「200G」「アンチディジーズ」
・メルディランド歓楽街:宝箱「干し肉」「400」
| 首都メルディランド周辺モンスター | 備考 |
| 野盗 | 61EXP108G ドロップ:野盗カード(毒耐性50%) |
| ブラックバード | 120EXP165G ドロップ:ブラックバードカード(命中+5、回避-2) |
| フラワーガール | 115EXP120G ドロップ:フラワーガールカード(風耐性8%) |
| キラーマンティス | 135EXP155G ドロップ:キラーマンティスカード(クリティカル+4、防御力-3) |
| めたるまる | 5000EXP100G ドロップ:レジェンドコイン,めたるまるカード(経験値上昇15%) |
北の遺跡
・首都メルディランド北に行くと遺跡があります。
道中のレーバーを動かして最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【キラーホーン】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 キラーホーン』
※マヒが多い
| 北の遺跡モンスター | 備考 |
| フライソード | 220EXP230G ドロップ:フライソードカード(攻撃力+5、命中+3、防御力-5) |
| ソードスケルトン | 65EXP105G ドロップ:ソードスケルトンカード(防御力+10、精神力-3) |
| ピクシー | 215EXP190G ドロップ:ピクシーカード(魔力+11) |
| シーナフォイロ | 190EXP215G ドロップ:シーナフォイロカード(HP+30、攻撃力-4) |
| アークエンゼル | 1300EXP1600G ドロップ:アークエンゼルカード(光耐性20%) |
| ボス:キラーホーン | 1650EXP1900G ドロップ:キラーホーンカード(戦闘中毎ターンHP20回復) |
【アイテム】
・マップ1F宝箱「光の守り」「ロリの服」「ポーション」
・マップ2F宝箱「えっちな本C」「ハイポーション」
・マップ3宝箱「ブルーリボン」【この場所】「霊薬エクシリア」※クエストで使用する
カザール:ブルーオーブ
・カザールの北側に住んでいる「マリー」に話しかけ
霊薬エリクシアと「ブルーオーブ」を交換する
※ダンジョンの宝箱やコイン城の交換など
港町マルセーラ:レッドオーブ
・首都メルディランド東側に進むと「コインおじさんの城」
さらに東に行くと「港町マルセーラ」
①スラム街のお店で「スコップ」10000Gで購入する。
②メルディランド北東にある山で囲まれた【この場所】を調べる
大事なもの「割れたオーブ」を入手
③首都メルディランド「占い師」に相談する
④港町マルセーラの街の酒場の男【この場所】に話しかけて「エール」を奢る
※港町マルセーラは東側にあります
⑤「ハイエーテル」と「ミスリル」の材料を渡す
大事なもの「レッドオーブ」を入手
※クエスト報酬で手に入ります
| サブクエスト | 備考 |
| マルセーラのタル | 開始:港町マルセーラ/男 タルの数を報告する:答え:25 報酬:レジェンドコイン×3 |
| モデルになって | 開始:メルディランド商業区/冒険者の男 ウェイトレスの洋服に着替えてモデルをする ※メルディランド商業区でアルバイト募集の掲示板を確認した後、 歓楽街の酒場に行きマスターに話しかけると「ウェイトレス」入手 報酬:3000G |
| 閃光の打者 | 開始:港町マルセーラ/少年A ミニゲームに勝利する 報酬:レジェンドコイン×3 |
【アイテム】
・赤い宝箱「バックラー」「レジェンドコイン」「高級ワイン」
メルディランド:グリーンオーブ
①メルディランドの大富豪の屋敷に向かう
②メルディランドの大富豪の屋敷前の女と話す
③フォルニア村の自宅に戻って青い宝箱「学生服」を入手する
④「学生服」に着替えて大富豪の屋敷に向かう
「50000G」or「妖精の花」or「淫乱度100以上で誘惑」して
大事なもの「グリーンオーブ」を入手する
※コインおじさんの城へむかい、北西側の「風の山」へ向かう
風の山
・首都メルディランド東側に進むと「コインおじさんの城」
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【ティターニア】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 ティターニア』
※弱点は炎属性
| 風の山モンスター | 備考 |
| カマイタチ | 350EXP370G ドロップ:カマイタチカード(出血耐性50%) |
| ウィンドガイスト | 335EXP380G ドロップ:ウィンドガイストカード(防御力+10、精神力-3) |
| スカイフィッシュ | 370EXP345G ドロップ:スカイフィッシュカード(命中+3、回避+3、クリティカル+3、HP-50) |
| フレスベルク | 2650EXP3150G ドロップ:フレスベルクカード(敏捷性+20、凍傷無効) |
| ボス:ティターニア | 3450EXP3650G ドロップ:アークエンゼルカード(光耐性20%) |
| ボス:風の精霊シルフ | 1650EXP1900G ドロップ:キラーホーンカード(戦闘中毎ターンHP20回復) |
【アイテム】
・マップ1宝箱「レジェンドコイン」
・マップ2宝箱「ミスリル」「高級ワイン」
・マップ3宝箱「ブラッティガード」
・マップ4宝箱「ヴォーパルリング」「霊薬エクシリア」
・ボス宝箱「妖精の花」
コインおじさんの城:レジェンドコイン
・東側の男に話すと「乳牛の服」を入手
この城の「仮面の男」に話すとレジェンドコインとアイテムを交換できる
| サブクエスト | 備考 |
| 猫は何匹? | 開始:コインおじさんの城内/男 猫の数を報告する:答え:7枚 報酬:レジェンドコイン×3 |
【アイテム】
・宝箱「1000G」「レジェンドコイン」
青の宝箱「金のいぬまる」「バイブ」
南西の洞窟
・コインおじさんの城から西側森に囲まれている場所が「南西の洞窟」
最奥に進むとボス戦「指名手配」
⇒Hシーン:『冒険者女 陵辱』
ボス【グリーンドラゴン】と戦闘する
※猛毒を使用してきます
| 南西の洞窟モンスター | 備考 |
| ケルベロス | 85EXP97G ドロップ:ケルベロス(攻撃力+7) |
| ライオンヘッド | 250EXP265G ドロップ:ライオンヘッドカード(攻撃力+8、魔力+4) |
| パックン | 235EXP285G ドロップ:パックンカード(衰弱耐性50%) |
| ワイヴァーン | 255EXP260G ドロップ:ワイヴァーンカード(HP+32、回避-2) |
| 髑髏の騎士 | 1600EXP2250G ドロップ:髑髏の騎士カード(命中+5、回避+5) |
| グリーンドラゴン | 2000EXP2300G ドロップ:グリーンドラゴンカード(攻撃力+5、魔力+5、衰弱無効) |
【アイテム】
・マップ1F宝箱「レジェンドコイン」「エメラルドB」「ハイポーション」
・マップ2F宝箱「アイスソード」「スキルリセッター」「大地の石」
北の洞窟
・コインおじさんの城から北側山に囲まれている場所が「北の洞窟」
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【エルダーウーズ】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 エルダーウーズ』
※弱点は風属性
| 北の洞窟モンスター | 備考 |
| ケイオスビースト | 145EXP185G ドロップ:ケイオスビースト(防御力+5、精神力+5) |
| アクアフロッグ | 135EXP195G ドロップ:アクアフロッグカード(SP+10) |
| エッグモンスター | 50EXP270G ドロップ:エッグモンスターカード(敏捷性+20) |
| ボムロック | 800EXP0G ドロップ:ボムロックカード(戦闘開始時SP+40) |
| ボス:エルダーウーズ | 1100EXP1500G ドロップ:エルダーウーズカード(SP+10、封印無効) |
【アイテム】
・1F宝箱「800G」「レジェンドコイン」「エーテル」「フェザーソード」
・2F宝箱「ポイズンボール」
・ボス宝箱「盗賊の腕輪」
雪の町ルコモ
・コインおじさんの城から北に進むと「雪の町ルコモ」があります
町長のクエストを受けると「巫女服」を入手できます
| サブクエスト | 備考 |
| ペンペン毛皮 | 開始:雪の町ルコモ/防具屋内の男 ルコモ周辺ペンペンの毛皮×3を集める 報酬:4500G |
| オニ退治 | 開始:雪の町ルコモ/町長 凍結の洞窟のボスを倒す 報酬:巫女服 |
| 求む永久氷石 | 開始:雪の町ルコモ/酒場内の男 凍結の洞窟の✨を調べて渡す 報酬:スキルリセッター |
【アイテム】
・赤い宝箱「600G」「レジェンドコイン」「アンチフリーズ」
| 雪の町ルコモ周辺モンスター | 備考 |
| スノーマン | 285EXP310G ドロップ:スノーマンカード(精神力+6) |
| 雪だるま | 280EXP320G ドロップ:雪だるまカード(SP+20、敏捷性-14) |
| ペンペン | 275EXP200G ドロップ:ペンペンカード(凍傷耐性50%) |
凍結の洞窟
・道中外からの使者たくさんいるエリアの✨から「永久氷石」入手
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【オニ】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 オ二』
※弱点は風属性
| 凍結の洞窟モンスター | 備考 |
| ペンペン | 275EXP200G ドロップ:ペンペンカード(凍傷耐性50%) |
| アイスマン | 300EXP320G ドロップ:アイスマンカード(水耐性8%) |
| ゴースト | 250EXP380G ドロップ:ゴーストカード(回避+5、HP-5) |
| 外からの使者 | 1500EXP3300G ドロップ:外からの使者カード(無耐性5%) |
| ボス:オニ | 2400EXP3000G ドロップ:オニカード(水耐性20%) |
【アイテム】
・1F:赤い宝箱「ハイポーション」「レジェンドコイン」「閃光の腕輪」「オリハルコン」
砂漠の町サントレナ:ブラックオーブ
・港町マルセーラ西南側に進み「マルセーラポート」から
船に乗って「サントレナ」へ向かう
①酒場近くにいる黒服の男に話しかける。
②近くにいる男に話しかけて「会員証」が必要
③メルディランドへ占い師に話しかける。
④スラム街入ってすぐ下の綺麗な民家の男に話しかける。
「10000」Gor「大地の石」を渡す。
⑤対戦して5000BP貯める
⑥宿屋の男と話し「オリハルコン」と交換する
大事なもの「ブラックオーブ」を入手
※オリハルコンはコイン交換やダンジョンの宝箱
| サブクエスト | 備考 |
| 赤熱石採取 | 開始:雪の町ルコモ/防具屋内の男 入り口付近✨を調べる 報酬:レジェンドコイン×3 |
| 伝説のお酒 | 開始:雪の町ルコモ/町長 マルセーラSPを渡す ※マルセーラの酒場で購入 報酬:えっちな本D |
| スコルピオ討伐 | 開始:雪の町ルコモ/酒場内の男 町の周辺にいるスコーピオを6体討伐 報酬:6000G |
【アイテム】
・赤い宝箱「レジェンドコイン」「レジェンドコイン」「1000G」
| サントレナ周辺モンスター | 備考 |
| ライオンヘッド | 250EXP265G ドロップ:ライオンヘッドカード(攻撃力+8、魔力+4) |
| キマイラ | 500EXP455G ドロップ:キマイラカード(HP+20、攻撃力+5) |
| 炎の巨人 | 540EXP510G ドロップ:炎の巨人カード(炎上耐性50%) |
| メタルスコルピオ | 485EXP485G ドロップ:メタルスコルピオカード(防御力+15) |
| めたるまる | 5000EXP100G ドロップ:レジェンドコイン,めたるまるカード(経験値上昇15%) |
炎の洞窟:ゴールドオーブ
・砂漠の町サントレナ東の火山へ向かう
道中マグマに触れると床ダメージ
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【ドラゴン】と戦闘する
戦闘勝利後宝箱「ゴールドオーブ」を入手
※水弱点です
| 炎の洞窟モンスター | 備考 |
| キマイラ | 500EXP455G ドロップ:キマイラカード(HP+20、攻撃力+5) |
| フレイムキャンサー | 505EXP490G ドロップ:フレイムキャンサーカード(火耐性8%) |
| フレイムゴースト | 525EXP460G ドロップ:フレイムゴーストカード(SP+10、魔力+5) |
| ジャックランタン | 3200EXP4500G ドロップ:ジャックランタン(魔力+12、経験値上昇10%) |
| ボス:ドラゴン | 3700EXP5500G ドロップ:ドラゴンカード(火耐性20%) |
| 火の精霊サラマンダー |
【アイテム】
・1F:赤い宝箱「レジェンドコイン」「レジェンドコイン」「レアメタル」「スターサークレット」「マサムネ」
・2F:赤い宝箱「レアメタル」
南の遺跡
・1Fにいる男Hイベント、2F魔法陣でワープ花はアイテム、屍が正解ルート
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【デーモンリリィ】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 デーモンリリィ』
※光弱点
| 南の遺跡モンスター | 備考 |
| アンドラス | 560EXP570G ドロップ:アンドラスカード(封印耐性50%) |
| デビルミラー | 535EXP600G ドロップ:デビルミラーカード(SP+10、魔力+5) |
| ダークバード | 575EXP550G ドロップ:ダークバードカード(闇耐性8%) |
| クレイジーベア | 2500EXP7000G ドロップ:クレイジーベアカード(攻撃力+10、出血無効) |
| ボス:デーモンリリィ | 4600EXP5800G ドロップ:ドラゴンカード(火耐性20%) |
【アイテム】
・1F:赤い宝箱「レジェンドコイン」「エクスポーション」「魔水晶」
・2F:赤い宝箱「賢者の剣」「オリハルコン」「魔水晶」
・宝箱「淫魔の服」
水の都レインワース
・港町マルセーラ西南側に進み「マルセーラポート」からレインズワース行きに乗る
| サブクエスト | 備考 |
| 淫魔研究 | 開始:水の都レインワース/淫魔研究者 淫魔の服を渡す 報酬:人魚の涙 |
| 魚人の鱗 | 開始:水の都レインワース/武器屋の女 リザードンマンの鱗4つ集める 報酬:8000G |
| おさかな宅配 | 開始:水の都レインワース/漁師の男 ガザール酒場のマスターに魚を届ける 報酬:レジェンドコイン×3 |
【アイテム】
・赤い宝箱「えっちな本F」「ハイポーション」「サファイアB」「レジェンドコイン」
| レインワース周辺モンスター | 備考 |
| ナイトリザード | 760EXP500G ドロップ:ナイトリザードカード(攻撃力+10、防御力+10) リザードンマンの鱗 |
| モンクリザード | 815EXP440G ドロップ:モンクリザードカード(戦闘開始時SP+20) リザードンマンの鱗 |
| ヘドロン | 700EXP360G ドロップ:ヘドロン(防御力+24、精神力+24、クリティカル-100) |
海賊船
・レインズワース行きに乗ると海賊船が出現する
最奥に進むとボス戦「指名手配」
ボス【海賊船長】と戦闘する
戦闘敗北⇒Hシーン:『敗北 海賊船長』
| 海賊船モンスター | 備考 |
| 海賊下っ端 | 400EXP415G ドロップ:カマイタチカード(出血耐性50%) |
| 海賊戦士 | 400EXP415G ドロップ:海賊戦士カード(攻撃力+9、防御力+9、精神力-4) |
| 海賊魔術師 | 400EXP415G ドロップ:海賊魔術師(魔力+9、精神力+9、防御力-4) |
| ボス:海賊船長 | 3100EXP4600G ドロップ:海賊船長カード(攻撃力+18、無耐性3%) |
【アイテム】
・赤い宝箱「ハイポーション」「レジェンドコイン」「レアメタル」「1200」「マルセーラSP」
水の洞窟
・人魚の涙がないと水中を進めません
水中は200歩けます
※淫魔研究クエストをクリアします
| 水の洞窟モンスター | 備考 |
| ナイトリザード | 760EXP500G ドロップ:ナイトリザードカード(攻撃力+10、防御力+10) リザードンマンの鱗 |
| モンクリザード | 815EXP440G ドロップ:モンクリザードカード(戦闘開始時SP+20) リザードンマンの鱗 |
| ヘドロン | 700EXP360G ドロップ:ヘドロン(防御力+24、精神力+24、クリティカル-100) |
| きんにくまる | 3000EXP8000G ドロップ:きんにくまる(攻撃力+20、出血/炎上/凍傷耐性50%) |
| ボス:エヴィルマージ | 5200EXP6600G ドロップ:エヴィルマージ(魔力+60、HP-20) |
【アイテム】
・水中1赤い宝箱「レジェンドコイン」
・陸2赤い宝箱「ハーフエリクシア」「レジェンドコイン」
・水中2赤い宝箱「ロイヤルゼリー」「6000G」
・陸3赤い宝箱「サファイアS」
・ボス宝箱「星詠みの剣」
大樹の街レスタウッド
・港町マルセーラ西南側に進み「マルセーラポート」からレスタウッド行きに乗る
| サブクエスト | 備考 |
| 父を探して | 開始:水の都レインワース/武器屋の女 古の密林2マップ目オオカミオンナに襲われいるので助ける 報酬:すごろくチケット×3 |
| 狼女の毛 | 開始:水の都レインワース/漁師の男 狼女の体毛3つ集める 報酬:12000G |
【アイテム】
・赤い宝箱「すごろくチケット」「レジェンドコイン」「魔除けの鈴」
・青い宝箱すごろくクリア「いぬクリスタル」「水竜の盾」
| レインワース周辺モンスター | 備考 |
| 悪のゴリラ | 800EXP800G ドロップ:悪のゴリラカード(HP-5、攻撃力+23) |
| カッパマン | 715EXP900G ドロップ:カッパマンカード(HP+30、水耐性2%) |
| 疫病ネズミ | 950EXP560G ドロップ:疫病ネズミ(敏捷性+15、毒耐性30%) |
古の密林
・大樹の街レスタウッドから南側の一本道へ進み大きな木が「古の密林」
転送石を使用するとHイベント
| 水の洞窟モンスター | 備考 |
| 疫病ネズミ | 950EXP560G ドロップ:疫病ネズミ(敏捷性+15、毒耐性30%) |
| オオカミオンナ | 830EXP485G ドロップ:オオカミオンナ(クリティカル+2、風耐性2%) 狼女の体毛 |
| エヴィルトレント | 775EXP860G ドロップ:エヴィルトレントカード(HP+12、戦闘中毎ターンSP1回復) |
| いぬまるきんぐ | 3200EXP10000G ドロップ:いぬまるきんぐカード(防御力+30、精神力+30、敏捷性-100、光/闇耐性10%) |
| ボス:エルダードラゴン | 6000EXP8000G ドロップ:エルダードラゴンカード(HP+30、火/水/風耐性8%) |
【アイテム】
・マップ1赤い宝箱「レジェンドコイン」「すごろくチケット」「淫魔の剣」
・マップ2赤い宝箱「すごろくチケット」「幻影の盾」「12000G」
・ボス宝箱「ライフシード」「オリハルコン」
エルーシア城:オーブ全て入手
・全てのオーブを集めた後サントレア北西の祠へ向かい
魔法陣付近にいる男にスラム街で売っている「魔水晶」を渡す
外に出てラストダンジョンのエルーシア城へに入る
| エルーシア城周辺モンスター | 備考 |
| ディノレックス | 700EXP800G ドロップ:ディノレックスカード(攻撃力+18) |
| ウィザード | 750EXP650G ドロップ:ウィザードカード(魔力+18) |
| フライコイン | 300EXP1200G ドロップ:フライコインカード(光耐性8%) |
エルーシア城内
・中央左の道の青い宝箱を開けると「牢屋の鍵」を入手
そのまま下に進むと地下の牢屋に移動
牢屋の扉を開けて階段を降りる
・奥にある赤い魔法陣に乗り異界にワープ
最奥でラスボス戦
ラスボス【災厄】と戦闘する
戦闘勝利後一旦エンディングを迎えて
周回プレイ開始で2週目に入る
※2週目から本番です
| エルーシア城周辺モンスター | 備考 |
| 人斬り天狗 | 700EXP785G ドロップ:人斬り天狗カード(クリティカル+5) |
| 歪なる者 | 670EXP815G ドロップ:歪なる者(SP+30、攻撃力-5、魔力-5) |
| カースパピヨン | 720EXP760G ドロップ:カースパピヨンカード(麻痺耐性50%) |
| 死神13 | 5000EXP7000G ドロップ:死神13カード(死神13) |
【アイテム】
・城内「アタックシード」「エクスポーション」「ライフシード」「マジックシード」
・城玉座F「セレスタイトA」「ロイヤルゼリー」「ブラックカリス」「10000G」
・屋上:赤い宝箱「レジェンドコイン」
・地下牢の宝箱「オリハルコン」
・洞窟内の宝箱「12000G」
2週目:オーブと三大精霊全て入手
・1週目と同じように占い師に出会うとオーブ集めと三大精霊に接触して力を集めることになる
【三大精霊】
①風の山石碑を調べる【風の精霊シルフ】と戦闘する
②炎の洞窟石碑を調べる【炎の精霊サラマンダ】と戦闘する
③水の洞窟石碑を調べる【水の精霊ウンディーネ】と戦闘する
精霊を集めたら占い師に話すと「EX神位解放」を習得する
・エルーシア城異界に進みラスボス【災厄】と戦闘する
※1ターン目EX神位解放を使用して戦う
戦闘勝利後エンディングを迎える
エッチイベント発生条件
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 01 | トート誘惑 | フォルニア村「全裸」の状態で、トートに話しかける |
| 02 | 町長フェラ | カザール通行許可証が必要な状態で、町長に話しかける |
| 03 | ぱんつ男 | カザールにて、民家の裏側にいる男に話しかける |
| 04 | ぱんつ男·続 | ルディランドスラム街淫乱度が高い状態で入口により少し北にいる男に話しかける 必要:バイブ ※トート誘惑,町長フェラ,ぱんつ男観覧済み |
| 05 | スラム街輪姦 | メルディランドスラム街「全裸」の状態で、 徘徊して噂されるイベントを2つ起こした後、空き家に入る |
| 06 | ビンに聖水 | メルディランドスラム街にて、怪しげなフード達の教祖に話しかける |
| 07 | 酒場バイト | メルディランド歓楽街にて、酒場でアルバイトを行うと一定確率で発生 ※アルバイトイベントを発生させるには、まずメルディランド商業区で公園にある掲示板を調べてください |
| 08 | 酒場バイト·続 | 淫乱度が高い状態で、酒場でアルバイトを行うと一定確率で発生 ※酒場バイト観覧済み |
| 09 | 男湯突入 | メルディランド歓楽街にて、淫乱度が高い状態で、銭湯の男湯に入ろうとすると発生 |
| No | Hシーン | 発生方法 |
| 10 | ルイズフェラ | メルディランド高級住宅街にて、淫乱度が高い状態で、 ルイズのイベント発生時に『誘惑する』選択肢を選ぶ |
| 11 | ルイズ正常位 | ルイズフェラ後発生 |
| 12 | おね一さんが …… | ルコモにて、『おねーさんの服』を着用して、民家の人物に話しかける |
| 13 | ロリ 睡眠姦 | マルセーラにて、『ロリの服』を着用して、民家の人物に話しかける |
| 14 | 淫魔 騎乗位 | サントレナにて、『淫魔の服』を着用して、民家の人物に話しかける |
| 15 | 遺跡で 後背位 | サントレナ南の遺跡にて、困っている冒険者の男の頼みを聞く |
| 16 | 淫魔 対面座位 | レインワーズにて、『淫魔の服』を着用して、淫魔学者に話しかける |
| 17 | トイレ | 宿屋にあるトイレを利用する |
